16 Ekim 2014 Perşembe

premenapoz : 0 - 5.3

premenapoz : 0 – 5.3
postmenapoz : 0 – 8.3
hafta değer
3 5.8- 71.2
4 9.5- 750
5 217- 7138
6 158- 31795
7 3697- 163563
8 32065- 149571
9 63803- 151410
10 46509- 186977
12 27832- 210612
14 13950- 62530
15 12039- 70971
16 9040- 56451 bu hormon testimin bir kısmı bunu bana bi izah ed...
premenapoz : 0 - 5.3

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder